
2024-25 Women's College Basketball Defensive Rating: Team Defense Rankings and Efficiency Stats
Updated Apr. 7, 2025 5:17 a.m. ET
Data Skrive
What women's college hoops squads have been the best on defense this season, as of Monday? See below, because rankings across several stats are provided for you.
Check out all of the latest women's college basketball news and analysis.
Women's College Basketball Team Defense Rankings
Scoring Defense
| # | Team | Points Allowed Avg. | Points Allowed per 100 Poss. |
|---|---|---|---|
| 1 | Middle Tennessee Raiders | 52.2 | 69.4 |
| 1 | UConn Huskies | 52.2 | 67.6 |
| 3 | UNC Greensboro Spartans | 52.4 | 72.5 |
| 4 | Vermont Catamounts | 52.9 | 77.3 |
| 4 | Harvard Crimson | 52.9 | 69.3 |
| 6 | SE Louisiana Lions | 53 | 69.7 |
| 7 | Hawaii Rainbow Wahine | 53.1 | 70.7 |
| 8 | Albany Great Danes | 53.6 | 75.7 |
| 9 | Florida Gulf Coast Eagles | 54 | 70.9 |
| 10 | UC Irvine Anteaters | 54.3 | 70.9 |
| 11 | Fairfield Stags | 55 | 72.2 |
| 12 | Fairleigh Dickinson Knights | 55.2 | 74.7 |
| 12 | Rhode Island Rams | 55.2 | 75 |
| 14 | North Carolina A&T Aggies | 55.5 | 74.1 |
| 15 | West Virginia Mountaineers | 55.7 | 68.7 |
| 16 | UC Davis Aggies | 55.8 | 70.2 |
| 16 | East Tennessee State Buccaneers | 55.8 | 74.1 |
| 18 | Montana State Bobcats | 55.9 | 69.4 |
| 19 | Lamar Cardinals | 56.1 | 72.3 |
| 20 | Texas Longhorns | 56.2 | 68.8 |
| 21 | Saint Joseph's (PA) Hawks | 56.4 | 75.1 |
| 22 | Green Bay Phoenix | 56.5 | 76.9 |
| 22 | Duke Blue Devils | 56.5 | 69.4 |
| 22 | VCU Rams | 56.5 | 75.2 |
| 22 | UTSA Roadrunners | 56.5 | 70.5 |
Field Goal % Defense
| # | Team | Opp. Field Goal % | Opp. FG Made Per Game | Opp. FG Att. Per Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middle Tennessee Raiders | 32.6 | 18.1 | 55.5 |
| 2 | UC Davis Aggies | 33.3 | 20.1 | 60.3 |
| 3 | Hawaii Rainbow Wahine | 33.6 | 18.9 | 56.4 |
| 4 | UConn Huskies | 34.7 | 19.3 | 55.6 |
| 5 | UC Irvine Anteaters | 35.4 | 19 | 53.8 |
| 6 | South Carolina Gamecocks | 35.6 | 22 | 61.7 |
| 7 | Texas A&M-CC Islanders | 35.8 | 20.4 | 57.1 |
| 7 | UCLA Bruins | 35.8 | 21.6 | 60.4 |
| 7 | Idaho Vandals | 35.8 | 20.9 | 58.4 |
| 10 | USC Trojans | 35.9 | 21.2 | 59 |
| 11 | North Carolina Tar Heels | 36.1 | 20.8 | 57.6 |
| 12 | Kentucky Wildcats | 36.2 | 23.4 | 64.5 |
| 12 | James Madison Dukes | 36.2 | 22.7 | 62.6 |
| 12 | Howard Bison | 36.2 | 20.6 | 57 |
| 15 | SE Louisiana Lions | 36.4 | 17.7 | 48.6 |
| 16 | Notre Dame Fighting Irish | 36.5 | 23.1 | 63.4 |
| 17 | Maryland-Eastern Shore Hawks | 36.6 | 19.3 | 52.6 |
| 17 | Manhattan Jaspers | 36.6 | 21.6 | 59 |
| 19 | Kansas State Wildcats | 36.7 | 22.1 | 60.2 |
| 19 | Norfolk State Spartans | 36.7 | 19.5 | 53.1 |
| 21 | George Washington Revolutionaries | 36.8 | 21.3 | 58 |
| 21 | Tulane Green Wave | 36.8 | 23.5 | 63.7 |
| 23 | Wofford Terriers | 36.9 | 20.9 | 56.6 |
| 23 | VCU Rams | 36.9 | 20.2 | 54.8 |
| 23 | Northwestern State Demons | 36.9 | 21.6 | 58.5 |
Three-Point Defense
| # | Team | Opp. 3PT % | Opp. 3PT Made Per Game | Opp. 3PT Att. Per Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii Rainbow Wahine | 24.5 | 5.5 | 22.5 |
| 2 | Cal Poly Mustangs | 25.3 | 5.1 | 20.2 |
| 3 | UC Davis Aggies | 25.8 | 5 | 19.2 |
| 4 | Stony Brook Seawolves | 26 | 4.7 | 18.2 |
| 5 | Santa Clara Broncos | 26.1 | 5.6 | 21.6 |
| 6 | Albany Great Danes | 26.4 | 4.8 | 18 |
| 6 | UNC Asheville Bulldogs | 26.4 | 4.3 | 16.3 |
| 8 | Davidson Wildcats | 26.6 | 3.6 | 13.5 |
| 9 | Hofstra Pride | 26.7 | 5 | 18.9 |
| 10 | Oklahoma State Cowgirls | 26.8 | 5.4 | 20 |
| 11 | Dayton Flyers | 26.9 | 5.3 | 19.6 |
| 12 | Fairfield Stags | 27 | 4.6 | 17.2 |
| 12 | Jackson State Tigers | 27 | 4.3 | 15.9 |
| 14 | Brown Bears | 27.1 | 6 | 22 |
| 15 | Wofford Terriers | 27.2 | 5.7 | 20.8 |
| 15 | Kentucky Wildcats | 27.2 | 5.2 | 19.1 |
| 15 | Tulane Green Wave | 27.2 | 5.7 | 20.8 |
| 15 | LSU Tigers | 27.2 | 6.4 | 23.5 |
| 19 | Notre Dame Fighting Irish | 27.3 | 5.4 | 19.7 |
| 20 | James Madison Dukes | 27.4 | 6.7 | 24.4 |
| 20 | Chattanooga Mocs | 27.4 | 5 | 18.3 |
| 20 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | 27.4 | 5 | 18.3 |
| 20 | North Carolina A&T Aggies | 27.4 | 5.3 | 19.2 |
| 20 | Baylor Bears | 27.4 | 4.7 | 17.2 |
| 20 | Bethune-Cookman Wildcats | 27.4 | 5.2 | 19 |
Defensive Rebounds
| # | Team | Def. Reb. Per Game | Opp. 2nd Chance Points Avg. | Reb. Per Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma Sooners | 30.7 | 9.5 | 43 |
| 1 | Troy Trojans | 30.7 | 10.4 | 45 |
| 3 | James Madison Dukes | 28.4 | 7.9 | 38.6 |
| 4 | Notre Dame Fighting Irish | 28 | 9.4 | 38.7 |
| 4 | UC Davis Aggies | 28 | 7.8 | 35.9 |
| 6 | Northern Arizona Lumberjacks | 27.6 | 10.1 | 38.4 |
| 7 | LSU Tigers | 27.5 | 9.9 | 41.9 |
| 8 | Iowa State Cyclones | 27.3 | 8 | 34.2 |
| 9 | Cleveland State Vikings | 27.2 | 7.4 | 35.1 |
| 10 | NC State Wolfpack | 27.1 | 9.4 | 36.8 |
| 11 | South Dakota State Jackrabbits | 26.9 | 7.6 | 34.9 |
| 12 | Idaho Vandals | 26.8 | 7.3 | 36 |
| 13 | Kentucky Wildcats | 26.7 | 10.5 | 35.5 |
| 13 | Kent State Golden Flashes | 26.7 | 7.8 | 35.5 |
| 15 | Kansas State Wildcats | 26.6 | 7.9 | 35.3 |
| 15 | Drake Bulldogs | 26.6 | 8.5 | 36.2 |
| 15 | UCLA Bruins | 26.6 | 8.3 | 38.1 |
| 18 | Rice Owls | 26.5 | 8.5 | 36.6 |
| 19 | Oklahoma State Cowgirls | 26.2 | 9.1 | 36.2 |
| 19 | New Mexico Lobos | 26.2 | 8.2 | 35.2 |
| 21 | Iowa Hawkeyes | 26.1 | 8.9 | 34.4 |
| 22 | USC Trojans | 25.9 | 8 | 38.1 |
| 22 | Murray State Racers | 25.9 | 7.7 | 35.4 |
| 22 | Oregon State Beavers | 25.9 | 8 | 34.3 |
| 22 | Northwestern State Demons | 25.9 | 9.6 | 36.8 |
Morgan Maly hits a 3-pointer, extending Creighton's lead over Seton Hall
Morgan Maly hit a 3-pointer, extending the Creighton Bluejays' lead over the Seton Hall Pirates.
Opponent Assists and Turnovers
| # | Team | Opp. Assists Per Game | Opp. Turnovers Per Game | Opp. Assist/Turnover Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davidson Wildcats | 8.1 | 14.3 | 0.56 |
| 2 | Florida Gulf Coast Eagles | 8.4 | 16.2 | 0.52 |
| 3 | UC Davis Aggies | 8.9 | 14.5 | 0.62 |
| 4 | Hawaii Rainbow Wahine | 9.3 | 13.8 | 0.68 |
| 4 | East Tennessee State Buccaneers | 9.3 | 17 | 0.55 |
| 6 | Middle Tennessee Raiders | 9.5 | 15.2 | 0.63 |
| 6 | Rhode Island Rams | 9.5 | 13.3 | 0.72 |
| 8 | Northwestern State Demons | 9.6 | 15.1 | 0.64 |
| 8 | Albany Great Danes | 9.6 | 14.8 | 0.65 |
| 10 | UNC Greensboro Spartans | 9.7 | 15.5 | 0.62 |
| 10 | Harvard Crimson | 9.7 | 18.4 | 0.53 |
| 12 | High Point Panthers | 9.8 | 18.3 | 0.53 |
| 12 | Vermont Catamounts | 9.8 | 13.7 | 0.72 |
| 14 | Florida A&M Rattlers | 9.9 | 17.6 | 0.56 |
| 14 | Texas Longhorns | 9.9 | 19 | 0.52 |
| 16 | Nicholls Colonels | 10 | 16.8 | 0.59 |
| 16 | Idaho Vandals | 10 | 12.6 | 0.79 |
| 18 | Saint Joseph's (PA) Hawks | 10.1 | 13.4 | 0.75 |
| 18 | South Dakota State Jackrabbits | 10.1 | 11.4 | 0.88 |
| 18 | Fairfield Stags | 10.1 | 17.3 | 0.58 |
| 18 | Duke Blue Devils | 10.1 | 19 | 0.53 |
| 18 | SE Louisiana Lions | 10.1 | 19 | 0.53 |
| 23 | Fairleigh Dickinson Knights | 10.2 | 13.1 | 0.78 |
| 24 | Wofford Terriers | 10.3 | 15 | 0.68 |
| 24 | North Dakota State Bison | 10.3 | 15 | 0.68 |
Points in the Paint Defense
| # | Team | Points in the Paint Per Game |
|---|---|---|
| 1 | Middle Tennessee Raiders | 16.9 |
| 2 | UConn Huskies | 17.8 |
| 3 | SE Louisiana Lions | 18.3 |
| 4 | Colorado State Rams | 20.9 |
| 5 | George Washington Revolutionaries | 21 |
| 6 | Miami (OH) RedHawks | 21.2 |
| 6 | Maryland-Eastern Shore Hawks | 21.2 |
| 8 | Hawaii Rainbow Wahine | 21.3 |
| 9 | Texas A&M-CC Islanders | 21.4 |
| 10 | Iowa State Cyclones | 21.7 |
| 10 | UC Irvine Anteaters | 21.7 |
| 10 | UTSA Roadrunners | 21.7 |
| 10 | Oregon State Beavers | 21.7 |
| 14 | UCSB Gauchos | 22 |
| 14 | Seton Hall Pirates | 22 |
| 14 | Saint Peter's Peacocks | 22 |
| 17 | UC Davis Aggies | 22.2 |
| 17 | North Carolina Tar Heels | 22.2 |
| 19 | Utah Valley Wolverines | 22.4 |
| 20 | Louisiana Ragin' Cajuns | 22.5 |
| 20 | North Carolina A&T Aggies | 22.5 |
| 22 | Quinnipiac Bobcats | 22.8 |
| 22 | UNC Greensboro Spartans | 22.8 |
| 24 | UCLA Bruins | 22.9 |
| 25 | UCSD Tritons | 23.1 |
Defensive Team Statistics
Dig into more Women's College Basketball stats FOX Sports:
Learn more about this week's games on FOX Sports.
FOX Sports created this story using technology provided by Data Skrive and data from Sportradar.
Want great stories delivered right to your inbox?
share
recommended
Women's College Basketball Top 10, Bubble Team NET Rankings: Here Comes USC
Last Night in College Basketball: Michigan and Arizona Tried to Prove Who's No. 1
Top 10 Women's College Basketball Players with the Highest NIL Valuations
Last Night in College Basketball: A 61-Foot Heave Led to a Triple-OT Thriller
Item 1 of 2
in this topic
recommended
Women's College Basketball Top 10, Bubble Team NET Rankings: Here Comes USC
Last Night in College Basketball: Michigan and Arizona Tried to Prove Who's No. 1
Top 10 Women's College Basketball Players with the Highest NIL Valuations
Last Night in College Basketball: A 61-Foot Heave Led to a Triple-OT Thriller
Item 1 of 2
FOX SPORTS™, SPEED™, SPEED.COM™ & © 2025 Fox Media LLC
and Fox Sports Interactive Media, LLC. All rights reserved. Use of this
website (including any and all parts and components) constitutes your
acceptance of these
Terms of Use and New Privacy Policy | Advertising Choices | Your Privacy Choices | Closed Captioning

